Київська область
Київ
2 765 720 грн.
3 054 676 грн.
1 651 176 грн.
3 550 028 грн.
3 838 984 грн.
5 366 322 грн.
1 692 455 грн.
2 435 485 грн.
4 086 661 грн.
4 127 899 грн.
2 307 518 грн.
3 219 793 грн.
5 572 719 грн.
2 476 764 грн.
2 394 205 грн.
2 848 279 грн.
2 311 646 грн.
2 596 474 грн.
5 159 925 грн.
2 579 963 грн.
5 944 234 грн.
2 889 558 грн.
4 045 381 грн.
7 636 689 грн.
2 641 882 грн.
2 889 517 грн.
1 630 536 грн.
3 095 955 грн.
2 844 151 грн.
4 004 102 грн.
3 384 911 грн.
4 540 734 грн.
2 400 000 грн.
3 921 543 грн.
Софіївська Борщагівка
7 223 895 грн.
2 703 801 грн.